قسمت شماره | ابعاد میلی متر | وزن کیلوگرم | |||||||||||||
d1 | g | a1 | a2 | b1 | b2 | d2
| d3 | f | L1 | L2
| L3 | r
| |||
H9 | 0.5± | h11 | 0.30 -0.16 | B13 |
| تحمل کننده. | 0.3 ± | ± 0.2 | 0.5± | ± 0.2 | |||||
G4X8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | B13 | M4X0.7 | 8 | 0.5 | 21 | 0.3±16 | 6 | 0.5 | 0.005 |
G4X16 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | B13 | M4X0.7 | 8 | 0.5 | 29 | 0.3±24 | 6 | 0.5 | 0.007 |
G5X10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | B13 | M5X0.8 | 9 | 0.5 | 26 | 0.3±20 | 7.5 | 0.5 | 0.009 |
G5X20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | B13 | M5X0.8 | 9 | 0.5 | 36 | 30±0.3 | 7.5 | 0.5 | 0.013 |
G6X12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | B13 | M6X1 | 10 | 0.5 | 31 | 0.3±24 | 9 | 0.5 | 0.015 |
G6X24 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | B13 | M6X1 | 10 | 0.5 | 43 | 0.4±36 | 9 | 0.5 | 0.021 |
G8X16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8X1.25 | 14 | 0.5 | 42 | 0.4±32 | 12 | 0.5 | 0.037 |
G8X16FG | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8X1 | 14 | 0.5 | 42 | 0.4±32 | 12 | 0.5 | 0.037 |
G8X32 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M3X1.25 | 14 | 0.5 | 58 | 0.4±48 | 12 | 0.5 | 0.054 |
G8X32FG | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8X1 | 14 | 0.5 | 58 | 0.4±48 | 12 | 0.5 | 0.054 |
G10X20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | B13 | M10X1.5 | 18 | 0.5 | 52 | 0.4±40 | 15 | 0.5 | 0.074 |
G10X20FG | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | B13 | M10X1.25 | 18 | 0.5 | 52 | 0.4±40 | 15 | 0.5 | 0.074 |
G10X40 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0.70 0.15 | M10X1.5 | 18 | 0.5 | 72 | 0.4±60 | 15 | 0.5 | 0.116 |
G10X40FG | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0.70 0.15 | M10X1.25 | 18 | 0.5 | 72 | 0.4±60 | 15 | 0.5 | 0.116 |
G12X24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.75 | 20 | 0.5 | 62 | 0.4±48 | 18 | 0.5 | 0.121 |
G12X24FG | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.25 | 20 | 0.5 | 62 | 0.4±48 | 18 | 0.5 | 0.121 |
G12X48 | 12 | 43 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.75 | 20 | 0.5 | 86 | 0.4±72 | 18 | 0.5 | 0.175 |
G12X43FG | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.25 | 20 | 0.5 | 86 | 0.4±72 | 18 | 0.5 | 0.175 |
G14X28 | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X2 | 24 | 1 | 72 | 0.4±56 | 23 | 1 | 0.178 |
G14X23FG | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X1.5 | 24 | 1 | 72 | 0.4±56 | 23 | 1 | 0.178 |
G14X56 | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X2 | 24 | 1 | 101 | 0.4±85 | 23 | 1 | 0.258 |
G14X56FG | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X1.5 | 24 | 1 | 101 | 0.4±85 | 23 | 1 | 0.258 |
G16X32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X2 | 26 | 1 | 83 | 0.4±64 | 24 | 1 | 0.282 |
G16X32FG | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X1.5 | 26 | 1 | 83 | 0.4±64 | 24 | 1 | 0.282 |
G16X64 | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X2 | 26 | 1 | 115 | 0.4±96 | 24 | 1 | 0.411 |
G16X64FG | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X1.5 | 26 | 1 | 115 | 0.4±96 | 24 | 1 | 0.411 |
وضعیت فنی:
1.استاندارد:DIN71752
2.اگر نخ سمت چپ باشد، پسوند "LH" به عنوان علامت نخ به شماره قطعه اضافه می شود، مانند "G4X8LH"
3. مواد: Fe360B؛ مواد جایگزین: ASTM 1020،1045، فولاد ضد زنگ AIS1304.
4. درمان سطح: روکش روی سفید، روکش روی زرد، یا سیاه شده.3